業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:手持式輻射掃描儀910型
發(fā)布時(shí)間:2022-02-25
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):手持式輻射掃描儀910型?符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),手感舒適?帶有條形圖顯示的大LCD ?測(cè)量的射線類型:αβγ和x射線?顯示單位齊全:CPS,CPM,Sv / h,rem / h ?累積輻射測(cè)量數(shù)據(jù)?設(shè)計(jì)緊湊,抗沖擊,易于攜帶?歷史數(shù)據(jù)可以上傳到PC ?跟蹤算法專li實(shí)現(xiàn)了高穩(wěn)定性和快速響應(yīng)
•符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),手感舒適
•帶有條形圖顯示的大LCD
•測(cè)量的射線類型:αβγ和x射線
•顯示單位齊全:CPS,CPM,Sv / h,rem / h
•累積輻射測(cè)量數(shù)據(jù)
•設(shè)計(jì)緊湊,抗沖擊,易于攜帶
•歷史數(shù)據(jù)可以上傳到PC
•跟蹤算法專li實(shí)現(xiàn)了高穩(wěn)定性和快速響應(yīng)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量射線種類 | α、β、γ和Χ射線 (帶射線選擇滑蓋) |
測(cè)量量程 | 輻射劑量率:0.01µSv/h-1000µSv/h, 0.001mR/h-100mR/h 脈沖劑量率:0-300,000cpm,0-5,000cps 輻射劑量累計(jì)值:0.001µSv-999Sv |
靈敏度 | 1µSv/h≥7cps(Cs137) |
能量響應(yīng) | 50keV - 3MeV (能量補(bǔ)償滑蓋板) |
傳感器 | 大型GM管,有效直徑45mm,云母窗密度1.5-2.0mg/cm2 |
輸出端口 | USB電腦連接口(USB線延長(zhǎng)線可選,可延長(zhǎng)到100米) |
本底值穩(wěn)定度 | ±0.02µSv/h(8小時(shí)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 6秒(從本底移動(dòng)到10µSv/h環(huán)境下) |
顯示 | 大屏幕數(shù)字LCD,帶棒圖顯示 |
效率 | Pu239(α源)約40%;Am-241(5.5MeV α)約36%;Sr-90(546KeV,2.3MeV β max)約65%;C-14(156KeV β max)約8%;Bi-210(1.2MeV β max)約64% |
抗飽和 | 在超過大讀數(shù)達(dá)100倍的場(chǎng)合,讀數(shù)保持在滿刻度 |
校正 | 可直接調(diào)整校正因子 |
報(bào)警功能 | 聲光報(bào)警,可自由設(shè)定報(bào)警值,缺省設(shè)置為5μSv/hr |
精度 | ±15% |
存儲(chǔ)功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)存儲(chǔ) |
軟件 | 可讓數(shù)值實(shí)時(shí)遠(yuǎn)傳到電腦中,進(jìn)行顯示、分析、記錄 |
外界電磁波影響 | 可忽略 |
10倍地磁場(chǎng)影響 | 無 |
工作溫度 | -20℃至+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃至+70℃ |
工作濕度 | <90%R.H(非冷凝) |
工作大氣壓力 | 75kPa-110kPa |
重量 | 450克 |
尺寸 | L300mm;W90mm;H40mm |
電源 | 3節(jié)5號(hào)電池,可連續(xù)工作30天 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE, ISO9001 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(alternativephotoservices.com)總流量:257233 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信