業(yè)務咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀SDW-813
發(fā)布時間:2022-12-27
產(chǎn)品型號:SDW-813型
產(chǎn)品特點:便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀SDW-813是自動選擇波長,采用5吋大屏幕彩色觸摸屏,中英顯示,帶有一鍵恢復功能;集電極、比色皿、比色管于一身,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水排放口、海洋等不同水體的水質(zhì)。
便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀SDW-813介紹
便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀SDW-813是自動選擇波長,采用5吋大屏幕彩色觸摸屏,中英顯示,帶有一鍵恢復功能;集電極、比色皿、比色管于一身,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水排放口、海洋等不同水體的水質(zhì)。
工作原理
PH、電導率采用電化學傳感器測量;濁度采用光散射或者散射+透射原理;其他采用光學比色法測量。
產(chǎn)品特點
● 測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
● LCD大屏幕中文液晶顯示,操作方便直觀。
● 多參數(shù)水質(zhì)檢測儀方便攜帶現(xiàn)場檢測。
● 光學比色法和電化學檢測在一臺儀器上實現(xiàn),檢測界面在同一屏幕上顯示。
● 具有數(shù)據(jù)存儲、刪除功能,可存儲曲線及帶時間標簽的數(shù)據(jù),可存儲曲線300條,記錄數(shù)1000條。
● 帶USB接口和上位計算機數(shù)據(jù)采集軟件,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X。
● 冷光源、窄帶干涉光學系統(tǒng),光學穩(wěn)定性好。
● 數(shù)據(jù)斷電保護功能,具有記錄打印功能。
● 可充電式鋰電池供電,并有電池檢測功能。
● 進口高性能濁度、色度傳感器,使低量程濁度和色度測量更準確。
● 可按照用戶要求擴充及定制化測量項目,以期取得最佳的性價比。
● 系統(tǒng)具有雙語功能,可在中、英文之間切換。
● 具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時可實現(xiàn)一鍵恢復。
● 自帶有各種安全措施,可設置開機及系統(tǒng)設置輸入密碼。
● 自帶校準功能,在操作時進行自校準,可有效的消除長期使用造成的漂移誤差。
產(chǎn)品特點
儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 儀器型號 | SDW-813 |
測定項目 | 可定制類產(chǎn)品(詳見下方《測定項目表》) | 讀數(shù)模式 | 濃度、吸光度、透光率 |
重復性 | ≤±3% | 儀器重量 | 4Kg |
外形尺寸 | 410mm×300mm×130mm |
測定項目
測定項目 | 測定范圍(mg/L) | 精度(±) |
COD(錳法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% |
氨氮 | 0.05~25 | 0.2或5% |
余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
有效氯 | 0~150.00 | 5% |
亞氯酸鹽 | 0.02~2.00 | 5%(F,S) |
磷酸鹽(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
硫酸鹽 | 5~200 | 5%(F,S) |
亞硝酸鹽氮(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
硝酸鹽氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
青化物 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F,S) |
硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) |
揮發(fā)酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) |
甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) |
二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) |
聯(lián)氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F,S) |
苯胺類化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) |
總硬度(高、低量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) |
總堿度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F,S) |
氯離子 | 0.2~100 | 5%(F,S) |
銅(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) |
鐵(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
痕量鎳(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
鎳 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
鎘 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) |
六價鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
總鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
鉬 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) |
銀 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
硼 | 0.10~2.00 | 5%(F,S) |
砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) |
鈹 | 0.001~0.10 | 5%(F,S) |
銻 | 0.5~10 | 5%(F,S) |
汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
鋁 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) |
鉛(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
錳 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
痕量錳(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
鋅 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) |
陰離子表面活性劑 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
PH(電極法) | 00.00~14.00pH | 0.02pH |
溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
溶解氧(電極法) | 0.0~20.0 | (溫度0~100℃) ±0.2mg/L(被側(cè)體系與校正體系等溫) ±0.5mg/L(被側(cè)體系與校正體系±10℃時) |
氰尿酸 | 5~200 | 10% |
尿素 | 0.1~4.00 | 5% |
電導率 | 0.00ms/cm ~ 199.9ms/cm | 1.0%(F,S) |
懸浮物 | 0~1000 | 2%(F,S) |
濁度 | 0~400NTU | 2%(F,S) |
色度 | 5~500PCU | 3%(F,S) |
北京斯達沃科技有限公司(alternativephotoservices.com)總流量:257233 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信